自費診療価格表
Price list
産科の自費診療価格一覧
妊婦健診関連(非課税)
初診料 | ¥2,000 |
---|---|
再診料 | ¥1,000 |
妊娠検査薬 | ¥1,000 |
妊娠初期経膣超音波検査 | ¥3,500 |
妊婦健診(初期検査) | ¥31,000/ 青・白・ピンクの助成券使用にて¥11,020 |
妊婦健診(12週、28週) | ¥8,000/ 黄色の助成券使用にて¥2,720 |
妊婦健診(16週、32週) | ¥10,000/ 黄色の助成券使用にて¥4,720 |
妊婦健診(20週、30週) | ¥14,000/ 黄・白の助成券使用にて¥3,420 |
妊婦健診(24週) | ¥12,500/ 黄・白の助成券使用にて¥1,920 |
妊婦健診(26週) | ¥10,000/ 黄色の助成券使用にて¥4,720 |
妊婦健診関連(課税)
4Dエコーのみ | ¥3,300 |
---|
出生前診断
遺伝カウンセリング | ¥5,500 |
---|---|
母体血清マーカー検査(クアトロテスト) | ¥22,000 |
胎児スクリーニング超音波検査 | ¥11,000 |
産後ケア
母乳外来(通常) | ¥3,300 |
---|---|
母乳外来(マッサージ有) | ¥4,950 |
育児相談(30分以内) | ¥3,300 |
思春期相談(20分以内) | ¥2,200 |
婦人科の自費診療価格一覧
初診料 | ¥3,300 |
---|---|
再診料 | ¥1,100 |
超音波検査 | ¥3,300 |
子宮頸部細胞診 | ¥4,400 |
子宮体部細胞診 | ¥5,500 |
ハイリスクHPV検査 | ¥4,950 |
卵胞チェック超音波検査 | ¥2,200 |
クラミジア・淋菌検査 | ¥3,740 |
梅毒検査 | ¥1,100 |
HIV検査 | ¥1,650 |
AMH | ¥6,600 ※ |
葉酸 | ¥1,650 |
ビタミンD | ¥2,200 |
血算(貧血検査)・HbA1c、尿定性 | ¥1,320 |
肝機能・腎機能・脂質検査 | ¥1,100 |
甲状腺検査(TSH・FT3・FT4) | ¥3,850 |
風疹HI | ¥1,100 |
HBs抗原 | ¥1,100 |
HCV抗体 | ¥1,650 |
エストラジオール | ¥1,100 |
プロゲステロン | ¥1,100 |
LH | ¥1,100 |
FSH | ¥1,100 |
PRL | ¥1,100 |
亜鉛 | ¥1,870 |
血液型(ABO式+Rh(D)式) | ¥1,100 |
不規則抗体 | ¥2,750 |
精液検査 | ¥3,300 |
骨密度測定(DEXA法、大腿骨+腰椎) | ¥4,950 |
酸化ストレス検査(dROM/BAP) | ¥7,700 |
INDOLEテスト(腸内環境テスト) | ¥3,850 |
糖化ストレス検査(AGE reader mu) | ¥2,200 |
血圧脈波検査 | ¥2,200 |
※AMH検査はオプションではなく単独検査の場合 ¥8,140となります
低用量ピル
血液検査 | ¥3,300 |
---|
検診・健診の自費診療価格一覧
レディースドック
※初診料を含みます
ベーシック婦人科コース | ¥8,800 |
---|---|
ヤングウィメンズコース | ¥14,300 |
ブライダルコース | ¥27,500 |
ミドルエイジコース | ¥16,500 |
その他の検診
プレコンセプションケア(自院) | ¥22,000 |
---|---|
アンチエイジングドック | ¥33,000 |